
| State | LDI | 
| Alabama | 0.103 | 
| Alaska | 0.292 | 
| Arizona | 0.427 | 
| Arkansas | 0.142 | 
| California | 0.604 | 
| Colorado | 0.295 | 
| Connecticut | 0.381 | 
| Delaware | 0.242 | 
| District of Columbia | 0.306 | 
| Florida | 0.454 | 
| Georgia | 0.255 | 
| Hawaii | 0.447 | 
| Idaho | 0.199 | 
| Illinois | 0.391 | 
| Indiana | 0.165 | 
| Iowa | 0.157 | 
| Kansas | 0.217 | 
| Kentucky | 0.109 | 
| Louisiana | 0.152 | 
| Maine | 0.117 | 
| Maryland | 0.336 | 
| Massachusetts | 0.410 | 
| Michigan | 0.184 | 
| Minnesota | 0.222 | 
| Mississippi | 0.077 | 
| Missouri | 0.121 | 
| Montana | 0.081 | 
| Nebraska | 0.210 | 
| Nevada | 0.470 | 
| New Hampshire | 0.153 | 
| New Jersey | 0.500 | 
| New Mexico | 0.493 | 
| New York | 0.493 | 
| North Carolina | 0.216 | 
| North Dakota | 0.115 | 
| Ohio | 0.138 | 
| Oklahoma | 0.193 | 
| Oregon | 0.275 | 
| Pennsylvania | 0.213 | 
| Puerto Rico | 0.107 | 
| Rhode Island | 0.381 | 
| South Carolina | 0.136 | 
| South Dakota | 0.123 | 
| Tennessee | 0.137 | 
| Texas | 0.498 | 
| Utah | 0.274 | 
| Vermont | 0.113 | 
| Virginia | 0.294 | 
| Washington | 0.347 | 
| West Virginia | 0.051 | 
| Wisconsin | 0.165 | 
| Wyoming | 0.140 | 
